Ramadan 2026 Iftar Zeiten Wien – Fastenbrechen & Gebetszeiten

Iftar Zeit Wien 2025

Ramadan Iftar- und Gebetszeiten Wien 2026

Damak 2026 Ramadan Iftar Menü

Im Jahr 2026 beginnt der Ramadan am Abend des Donnerstags, 19. Februar, und endet am Abend des Donnerstags, 19. März. Somit wird im Jahr 2026 überwiegend im Monat März gefastet, beginnend Mitte Februar und endend Mitte März.

Islamisches DatumGregorianisches DatumSuhoorSonnenaufgangMittagsAsrIftarTarawih
1 Ramazan 1446Donnerstag, 19. Februar 202605:1106:4812:1314:5617:2918:54
2 Ramazan 1446Freitag, 20. Februar 202605:0906:4612:1314:5717:3018:55
3 Ramazan 1446Samstag, 21. Februar 202605:0806:4512:1314:5817:3218:57
4 Ramazan 1446Sonntag, 22. Februar 202605:0606:4312:1315:0017:3418:58
5 Ramazan 1446Montag, 23. Februar 202605:0406:4112:1315:0117:3519:00
6 Ramazan 1446Dienstag, 24. Februar 202605:0206:3912:1315:0217:3719:01
7 Ramazan 1446Mittwoch, 25. Februar 202605:0006:3712:1315:0317:3819:03
8 Ramazan 1446Donnerstag, 26. Februar 202604:5906:3512:1315:0417:4019:04
9 Ramazan 1446Freitag, 27. Februar 202604:5706:3312:1215:0517:4119:06
10 Ramazan 1446Samstag, 28. Februar 202604:5506:3112:1215:0617:4319:07
11 Ramazan 1446Sonntag, 1. März 202604:5306:3012:1215:0817:4419:09
12 Ramazan 1446Montag, 2. März 202604:5106:2812:1215:0917:4619:10
13 Ramazan 1446Dienstag, 3. März 202604:4906:2612:1215:1017:4819:12
14 Ramazan 1446Mittwoch, 4. März 202604:4706:2412:1115:1117:4919:13
15 Ramazan 1446Donnerstag, 5. März 202604:4506:2212:1115:1217:5119:15
16 Ramazan 1446Freitag, 6. März 202604:4306:2012:1115:1317:5219:17
17 Ramazan 1446Samstag, 7. März 202604:4106:1812:1115:1417:5419:18
18 Ramazan 1446Sonntag, 8. März 202604:3906:1612:1015:1517:5519:20
19 Ramazan 1446Montag, 9. März 202604:3706:1412:1015:1617:5719:21
20 Ramazan 1446Dienstag, 10. März 202604:3506:1212:1015:1717:5819:23
21 Ramazan 1446Mittwoch, 11. März 202604:3306:1012:1015:1818:0019:24
22 Ramazan 1446Donnerstag, 12. März 202604:3106:0812:0915:1918:0119:26
23 Ramazan 1446Freitag, 13. März 202604:2806:0612:0915:2018:0319:27
24 Ramazan 1446Samstag, 14. März 202604:2606:0412:0915:2118:0419:29
25 Ramazan 1446Sonntag, 15. März 202604:2406:0212:0915:2218:0619:31
26 Ramazan 1446Montag, 16. März 202604:2206:0012:0815:2318:0719:32
27 Ramazan 1446Dienstag, 17. März 202604:2005:5712:0815:2418:0919:34
28 Ramazan 1446Mittwoch, 18. März 202604:1705:5512:0815:2418:1019:36
29 Ramazan 1446Donnerstag, 19. März 202604:1505:5312:0815:2518:1219:37
+43 1 236 66 00
Privacy Overview

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.