Ramadan Iftar und Gebetszeiten Wien 2025
Im Jahr 2025 beginnt der Ramadan am Abend des Freitags, 28. Februar, und endet am Abend des Samstags, 29. März. Somit wird im Jahr 2025 von März bis Ende März gefastet.
A-1100 Wien, Rotenhofgasse 13
Im Jahr 2025 beginnt der Ramadan am Abend des Freitags, 28. Februar, und endet am Abend des Samstags, 29. März. Somit wird im Jahr 2025 von März bis Ende März gefastet.
Hidschri-Datum | Gregorianisches Datum | Imsak | Sonnenaufgang | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1446 | 01. März 2025 Samstag | 04:53 | 06:29 | 12:12 | 15:08 | 17:45 | 19:09 |
2 Ramadan 1446 | 02. März 2025 Sonntag | 04:51 | 06:27 | 12:12 | 15:09 | 17:46 | 19:11 |
3 Ramadan 1446 | 03. März 2025 Montag | 04:49 | 06:25 | 12:12 | 15:10 | 17:48 | 19:12 |
4 Ramadan 1446 | 04. März 2025 Dienstag | 04:47 | 06:23 | 12:11 | 15:11 | 17:49 | 19:14 |
5 Ramadan 1446 | 05. März 2025 Mittwoch | 04:45 | 06:21 | 12:11 | 15:12 | 17:51 | 19:15 |
6 Ramadan 1446 | 06. März 2025 Donnerstag | 04:43 | 06:19 | 12:11 | 15:13 | 17:53 | 19:17 |
7 Ramadan 1446 | 07. März 2025 Freitag | 04:41 | 06:17 | 12:11 | 15:14 | 17:54 | 19:18 |
8 Ramadan 1446 | 08. März 2025 Samstag | 04:39 | 06:15 | 12:10 | 15:15 | 17:56 | 19:20 |
9 Ramadan 1446 | 09. März 2025 Sonntag | 04:36 | 06:13 | 12:10 | 15:16 | 17:57 | 19:22 |
10 Ramadan 1446 | 10. März 2025 Montag | 04:34 | 06:11 | 12:10 | 15:17 | 17:59 | 19:23 |
11 Ramadan 1446 | 11. März 2025 Dienstag | 04:32 | 06:09 | 12:10 | 15:18 | 18:00 | 19:25 |
12 Ramadan 1446 | 12. März 2025 Mittwoch | 04:30 | 06:07 | 12:09 | 15:19 | 18:02 | 19:26 |
13 Ramadan 1446 | 13. März 2025 Donnerstag | 04:28 | 06:05 | 12:09 | 15:20 | 18:03 | 19:28 |
14 Ramadan 1446 | 14. März 2025 Freitag | 04:26 | 06:03 | 12:09 | 15:21 | 18:05 | 19:29 |
15 Ramadan 1446 | 15. März 2025 Samstag | 04:24 | 06:01 | 12:09 | 15:22 | 18:06 | 19:31 |
16 Ramadan 1446 | 16. März 2025 Sonntag | 04:21 | 05:59 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:33 |
17 Ramadan 1446 | 17. März 2025 Montag | 04:19 | 05:57 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:34 |
18 Ramadan 1446 | 18. März 2025 Dienstag | 04:17 | 05:55 | 12:08 | 15:25 | 18:11 | 19:36 |
19 Ramadan 1446 | 19. März 2025 Mittwoch | 04:15 | 05:53 | 12:07 | 15:26 | 18:12 | 19:38 |
20 Ramadan 1446 | 20. März 2025 Donnerstag | 04:12 | 05:51 | 12:07 | 15:26 | 18:14 | 19:39 |
21 Ramadan 1446 | 21. März 2025 Freitag | 04:10 | 05:49 | 12:07 | 15:27 | 18:15 | 19:41 |
22 Ramadan 1446 | 22. März 2025 Samstag | 04:08 | 05:47 | 12:07 | 15:28 | 18:16 | 19:42 |
23 Ramadan 1446 | 23. März 2025 Sonntag | 04:05 | 05:45 | 12:06 | 15:29 | 18:18 | 19:44 |
24 Ramadan 1446 | 24. März 2025 Montag | 04:03 | 05:43 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:46 |
25 Ramadan 1446 | 25. März 2025 Dienstag | 04:01 | 05:40 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:48 |
26 Ramadan 1446 | 26. März 2025 Mittwoch | 03:58 | 05:38 | 12:05 | 15:31 | 18:22 | 19:49 |
Kadir gecesi | |||||||
27 Ramadan 1446 | 27. März 2025 Donnerstag | 03:56 | 05:36 | 12:05 | 15:32 | 18:24 | 19:51 |
28 Ramadan 1446 | 28. März 2025 Freitag | 03:54 | 05:34 | 12:05 | 15:33 | 18:25 | 19:53 |
29 Ramadan 1446 | 29. März 2025 Samstag | 03:51 | 05:32 | 12:04 | 15:34 | 18:27 | 19:54 |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.